1975年NBA全明星正赛 全场高清录像回放
- 【录像】[企鹅] 1975年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放2020-10-27 15:54:31

| 东部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 沃尔特-弗雷泽 | 30分 | 5板 | 2助 | 35 | 17投10中 | 首发 | 23.9 |
| 约翰-哈福利切克 | 16分 | 6板 | 1助 | 31 | 12投7中 | 首发 | 19 |
| 鲍伯-麦克阿杜 | 11分 | 6板 | 2助 | 26 | 9投4中 | 首发 | 12 |
| 厄尔-门罗 | 9分 | 3板 | 2助 | 25 | 8投3中 | 首发 | 5.6 |
| 埃尔文-海耶斯 | 4分 | 5板 | 2助 | 17 | 6投2中 | 首发 | 8 |
| 菲尔-切尼尔 | 9分 | 2板 | 1助 | 23 | 8投4中 | 替补 | 8.5 |
| Jo Jo White | 7分 | 1板 | 4助 | 13 | 2投1中 | 替补 | 5.8 |
| 韦斯-昂塞尔德 | 6分 | 6板 | 1助 | 15 | 3投2中 | 替补 | 13 |
| 戴夫-考文斯 | 6分 | 6板 | 3助 | 15 | 7投3中 | 替补 | 12 |
| 保罗-塞拉斯 | 6分 | 2板 | 2助 | 15 | 4投2中 | 替补 | 11 |
| 史蒂夫-米克斯 | 4分 | 2板 | 0助 | 11 | 5投2中 | 替补 | 3 |
| 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 0分 | 3板 | 0助 | 14 | 3投0中 | 替补 | 0 |
| 合计 | 108分 | 47板 | 20助 | 84投40中 | 115.8 | ||
| 西部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 奈特-阿奇博尔德 | 27分 | 2板 | 6助 | 36 | 15投10中 | 首发 | 26.9 |
| 里克-巴里 | 22分 | 5板 | 8助 | 38 | 20投11中 | 首发 | 35 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 7分 | 10板 | 3助 | 19 | 10投3中 | 首发 | 12.5 |
| 盖尔-古德里奇 | 4分 | 1板 | 4助 | 15 | 4投2中 | 首发 | 7 |
| 斯宾瑟-海伍德 | 2分 | 3板 | 0助 | 17 | 9投1中 | 首发 | -3 |
| 西德尼-威克斯 | 16分 | 9板 | 1助 | 23 | 19投7中 | 替补 | 12.7 |
| 吉姆-普莱斯 | 8分 | 2板 | 0助 | 17 | 9投3中 | 替补 | 5 |
| 萨姆-拉西 | 6分 | 7板 | 1助 | 17 | 6投2中 | 替补 | 12 |
| 鲍伯-丹德里奇 | 4分 | 2板 | 1助 | 18 | 6投2中 | 替补 | 5 |
| 查理-斯科特 | 2分 | 2板 | 1助 | 16 | 6投1中 | 替补 | 0 |
| 戴夫-宾 | 2分 | 0板 | 1助 | 12 | 2投0中 | 替补 | 0 |
| 鲍伯-兰尼尔 | 2分 | 7板 | 2助 | 12 | 4投1中 | 替补 | 10 |
| 合计 | 102分 | 50板 | 28助 | 110投43中 | 118.8 | ||
11-23 11:00NBA
国王
掘金11-23 12:00F1
11-23 13:55体育
11-23 14:00羽毛球
安洗莹
瓦尔达尼11-23 15:00中冠
大连可为
大连涵瑀11-23 17:30齐鲁超
泰安泰山城建
聊城传奇11-23 17:30斯诺克
高阳
赫吉尔11-23 17:30斯诺克
克劳利
周金豪11-23 17:30斯诺克
江俊
努查鲁特11-23 19:00亚冠
武汉车谷江大女足
巴姆卡图恩